Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Astra | 2015 | 136000 | Ришон ле Цион | 2 | 31900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Meriva | 2015 | 146000 | Ришон ле Цион | 2 | 25900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2017 | 107000 | Ришон ле Цион | 1 | 48900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2015 | 126000 | Ришон ле Цион | 3 | 34900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2016 | 137000 | Ришон ле Цион | 2 | 28500 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Zafira | 2017 | 108000 | Ришон ле Цион | 1 | 49900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2015 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2014 | 115500 | Ришон ле Цион | 2 | 24000 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Opel - Zafira | 2018 | 75000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 05.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2015 | 124000 | Ришон ле Цион | 1 | 21000 ₪ | 05.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2018 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 04.11.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2018 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
Opel - Insignia | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
Opel - Insignia | 2013 | 160000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 03.11.2024Поднято | ||
Opel - Zafira | 2012 | 165000 | Ришон ле Цион | 1 | 18000 ₪ | 02.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Astra | 2016 | 150000 | Лод | 3 | 16000 ₪ | 12.08.2024 | ||