Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 84500 | Ришон ле Цион | 1 | 107900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 121000 | Ришон ле Цион | 1 | 74900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 2 | 64900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2021 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 97900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2023 | 8000 | Ришон ле Цион | 1 | 152900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2014 | 148000 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2008 | 186000 | Ришон ле Цион | 3 | 15900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2013 | 182000 | Ришон ле Цион | 2 | 56900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 164000 | Ришон ле Цион | 2 | 51900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2011 | 162000 | Ришон ле Цион | 3 | 18900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2021 | 39000 | Ришон ле Цион | 1 | 148900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 83000 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2016 | 148000 | Ришон ле Цион | 2 | 66900 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2020 | 46000 | Ришон ле Цион | 2 | 119000 ₪ | 06.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 203000 | Хайфа | 2 | 69000 ₪ | 25.10.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 104500 | Натания | 2 | 111000 ₪ Экономия3% | 10.10.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 100000 | Хайфа | 1 | 85000 ₪ | 26.09.2024 | ||